الجمعة، 27 مارس 2020
الثلاثاء، 17 مارس 2020
الأربعاء، 26 فبراير 2020
الاثنين، 10 فبراير 2020
السبت، 8 فبراير 2020
الأربعاء، 20 نوفمبر 2019
الخميس، 14 نوفمبر 2019
Quelques modèles 3D prêts pour le Merge Cube avec l'application "Object Viewer"
Quelques modèles 3D prêts pour le Merge Cube avec l'application "Object Viewer"
http://svt.discipline.ac-lille.fr/ressources/tice/realite-virtuelle-et-realite-augmentee/realite-augmentee-avec-le-merge-cube
| Nom du modèle | Code pour Object Viewer |
|---|---|
Crânes de Primates fossiles | |
| Crâne de Sahelanthropus tchadensis (Toumaï) | VPKQLV |
| Crâne de Homo floresiensis (LB1) | QDKENR |
| Crâne de Homo erectus (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab de l’Ohio State University Art and Design) | NVY226 |
Crâne de Homo erectus (pas de vue inférieure) (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab du Department of Archaeology, UCC, teaching collection) | 1YN5KJ |
Crâne de Homo heidelbergensis (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab de Geoffrey Marchal) | 55L080 |
Crâne d'Homo floresiensis (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab de Thomas Flynn) | R6DME8 |
Crâne de Homo rudolfensis KNMER 1470 (T. Noiriel d’après un fichier de Africanfossils.org) | KV5K84 |
| Crâne de Australopithecus africanus (T. Noiriel d’après un fichier sketchfab du Department of Archaeology, UCC, teaching collection) | 2V9BVJ |
Crâne de Paranthropus robustus (T. Noiriel d’après un fichier sketchfab de musehome) | NVYNMD |
Crâne de Homo naledi (T. Noiriel d’après un fichier de Morphosource, University of the Witwatersrand Evolutionary Studies Institute, Johannesburg, Gauteng, South Africa , Wits-Dinaledi-Reconstruction-1) | WKR8BV |
Crâne de Homo neandertalensis (T. Noiriel d’après un fichier du MNHN fourni par Antoine Balzeau) | GMJ90X |
Crâne de Homo habilis KNMER 1813 (T. Noiriel d’après un fichier de Africanfossils.org) | 6RV6WK |
Crâne de Homo erectus KNMER 3733 (T. Noiriel d’après un fichier de Africanfossils.org) | R6DMG8 |
Crâne de gorille (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab de Benoît Rogez) | 6RV0VK |
Crâne de bonobo (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab de HannahNewey) | GMJX02 |
Crâne de chimpanzé commun (T. Noiriel d’après un fichier Sketchfab de UhK8WwEp0Vnfbni) | LVGPMQ |
Crâne de chimpanzé commun (O. Vandendorpe) | BL40V0 |
Traces fossiles d'une activité culturelle | |
Vénus de Willendorf (P. Cosentino) | GMJ2GQ |
Feuille de laurier solutréenne (P. Cosentino) | KV5DK5 |
Crânes de Mammifères | |
Crâne de lion (N. Cohen) | XK080W |
Crâne de cheval (N. Cohen) | EX6J6Q |
| Crâne humain | EX6K9V |
Crâne de lapin ( lapin genre Sylvilagus C.Foveau d'après un fichier Sketchfab : archaeology labs of North Carolina at UNC-CH ) | NVY506 |
Crâne de chat 1 (C. Foveau d'après un fichier Sketchfab de Paolo Alemani Osteoarc Collection) | JY9D4P |
Crâne de chat 2 (N. Cohen d'après un fichier Sketchfab de DocCopemys) | 6RV2E0 |
Organes humains | |
| Coeur humain (C.Foveau) | P4PM1Q |
| Cerveau humain (C.Foveau) | EX65QX |
Oreille interne humaine (by P. Cosentino-W. Robert J. Funnell, PhD; Sam Daniel, MD, CM; and Daren Nicolson, MD, CM at McGill University) | GMJ2G2 |
| Clitoris avec complexe veineux de Kobelt (by P. Cosentino & O.Fillot) | KV5DE9 |
Embryon humain 4 semaines (C.Foveau d'après un fichier Sketchfab auteur: Aaron Ellis ) | 55L6GY |
Appareil reproducteur de la femme en section (C.Foveau d'après un fichier Sketchfab auteur: cvallance01 ) | 92EGV5 |
Appareil respiratoire (C.Foveau d'aprèsun fichier Sketchfab auteur: E-learning University Medical Center Groningen) Appareil bronchique avec quelques alvéoles pulmonaires devant les poumons Appareil bronchique avec quelques alvéoles pulmonaires sans les poumons
| 55LJ9B R6DKW1 0VPD56 |
Molécules | |
| Molécule d'adénosine diphosphate (ADP) : Surface | DL4MKE |
| Molécule d'adénosine diphosphate (ADP) : Sphères, coloration NPK | 1YNEP5 |
| ADN : bâtonnets, coloration par nucléotides | NVYKQX |
| substrat enzyme : ADN /enzyme Xp (par Xavier Vilport) | YVP8LQ |
Modèles cellulaires | |
| Modèle de cellule animale | YVP58R |
| Modèle de cellule végétale | 1XV0DX |
| Modèle de neurone (C.Foveau à partir d'un fichier Sketchfab de Jandys) | 92EXR0 |
| Neurone annoté 1 | EX6JYY |
| Neurone annoté 2 | 1YNRWK |
Modèles géologiques | |
Zone de subduction (coupe crustale 3D) (T. Noiriel d’après Profil crustal de P. Cosentino) | 55LYEB |
Zone de subduction complète (plan de Benioff, métamorphisme SV -> SB -> Eclogites, déshydratation, origine magma) (T. Noiriel d’après Profil crustal de P. Cosentino) | QD045G |
Zone d'accrétion océanique (coupe lithosphérique 3D) (T. Noiriel d’après Profil crustal modifié de et par P. Cosentino) | BL4R54 |
| Zone de rift médio-atlantique (P. Cosentino) | 8ER20R |
| Massif du Chenaillet (P. Cosentino) | VPKW6V |
| île de la Réunion (P. Cosentino) | NVYW2X |
Espèces disparues | |
Dodo Model (N.Cohen d'après un fichier Sketchfab du musée Horniman) | 8ER8R8 |
Crâne de Tyrannosaurus (Frédéric Labaune d'après un fichier Sketchfab de 3dhdscan ) | 49GKGQ |
- la comparaison des membres antérieurs de l’homme, du tigre et du cheval (Luc Liénard d’après le fichier « Limb Comparison » de Hong Nguyen sur SketchFab) | BL4 8L4 |
- Le fossile de Cœlophysis (exposé au muséum d’histoire naturelle de Londres) (Luc Liénard d’après le fichier « Cœlophysis » de Matthew Schroyer sur SketchFab) | JYJ J1J |
- Un nid de protocératops andrewsi (reconstitution exposée au muséum d’histoire naturelle de New-York) (Luc Liénard d'après le fichier « Protoceratops andrewsi - AMNH » de Shellie Luallin sur SketchFab) | VP0 05P |
الجمعة، 9 أغسطس 2019
مقاييس النقل الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي
2. آخر عدد بيداغوجي ضارب 1.
3. عدد الأطفال في الكفالة: نقطة واحدة عن كل طفل ( في حدود 04 أطفال لا أكثر ).
4. التنفيل الخاص بالأقدمية العامة: 03 نقاط عن كل سنة دراسية إنطلاقا من العام الدراسي السادس إلى العام الدراسي العاشر.
05 نقاط عن كل سنة دراسية انطلاقا من العام الدراسي الحادي عشر.
5. التنفيل الخاص بالأقدمية داخل المندوبية الجهوية للتربية الحالية: نقطة واحدة عن كل سنة.
* مثال: 20 سنة أقدمية منهم 14 سنة داخل المندوبية الحالية و 18 عدد بيداغوجي و 03 أطفال يكون المجموع كالتالي:
20 + 18 + 3 + (5×3) + (10×5) + 14 = 120
● الحركة الوطنية داخل الجهة:نفس المقاييس الأربعة الأولى السابقة يضاف إليها التنفيل الخاص بالأقدمية بمركز العمل الحالي بحساب نقطة واحدة عن كل سنة.
● تقريب الأزواج بين الجهات:1. الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة.
2. آخر عدد بيداغوجي ضارب 1.
3. عدد الأطفال في الكفالة: نقطتان (02) عن كل طفل وفي حدود 04 أطفال لا أكثر.
4. المسافة الفاصلة بين مركز عمل طالب النقلة ومركز عمل القرين: نقطة عن كل 30 كلم (شريطة ألا تقل المسافة عن 60 كلم) والعدد يكون مكرر 30.
5. عدد سنوات البعد عن القرين:
- السنتين الأولى والثانية: 04 نقاط عن كل سنة.
- السنتين الثالثة والرابعة: 06 نقاط عن كل سنة.
- ابتداءا من السنة الخامسة: 08 نقاط عن كل سنة.
● تقريب الأزواج داخل الجهة:نفس المقاييس الثلاثة الأولى السابقة يضاف إليها التنفيل الخاص بالأقدمية بمركز العمل الحالي بحساب:
- السنتين الأولى والثانية: 0,5 نقطة عن كل سنة.
- السنتين الثالثة والرابعة: 01 نقطة عن كل سنة.
- ابتداءا من السنة الخامسة: 02 نقاط عن كل سنة.

